
通信模塊自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)招標邀請
發(fā)布時(shí)間:
2018-08-16
一、線(xiàn)體品牌及數量 | |||||
線(xiàn)體模塊 | 序號 | 品牌 | 最低配數 | 備注 | |
輸送線(xiàn) | 1 | / | 1條 | ||
工控機 | 2 | 最低配置:CPU:主頻2.6G 以上I5 7代及以上處理器,內存8G,window系統,120G固態(tài)啟動(dòng)盤(pán),機械硬盤(pán)500G,帶顯示器。 | 1臺 | 含顯示器,不限品牌) | |
信息顯示屏 | 3 | 信息顯示窗體(控制窗體) | 1臺 | 工控觸摸屏 | |
PLC系統 | 4 | 1臺 | |||
PLC IO模塊 | 5 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | 點(diǎn)位滿(mǎn)足功能需求,需預留10%輸入輸出。 | ||
PLC通信模塊 | 6 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
安全圍欄 | 6 | 滿(mǎn)足場(chǎng)地 | |||
二、主要機構品牌及數量 | |||||
主設備名稱(chēng) | 序號 | 關(guān)鍵部件名稱(chēng) | 品牌 | 最低配數 | 備注 |
(1)自動(dòng)貼標機構 | 1 | 自動(dòng)貼標機 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | ||
2 | 氣/電動(dòng)元件/磁性元件 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
3 | 光電傳感器/光纖傳感器 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
4 | 掃描模塊 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
5 | 導向定位機構 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
(2)自動(dòng)測試機構 | 1 |
氣爪、真空吸盤(pán)、真空發(fā)生器 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | ||
2 | 探針 | ||||
3 | 翻轉工裝治具 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
4 | 氣/電動(dòng)元件/磁性元件 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
5 | 光電傳感器 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
6 | 定位裝置治具 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
7 | CCD相機 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | CCD相機 | ||
8 | 光源 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
9 | 絲桿及伺服電機、控制器 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
(3)復測專(zhuān)機 | 1 | 氣/電動(dòng)元件/磁性元件 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | ||
2 | 光電傳感器 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
3 | 定位裝置治具 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
4 | 絲桿及伺服電機、控制器 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
(4)輸送線(xiàn)及分揀 | 1 | 輸送線(xiàn)體 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | ||
2 | 氣爪、真空吸盤(pán)、真空發(fā)生器 | ||||
3 | 光電傳感器/光纖傳感器 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
4 | 絲桿及伺服電機、控制器 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 | |||
5 | 氣/電動(dòng)元件/磁性元件 | 滿(mǎn)足產(chǎn)能 |
關(guān)鍵詞:

威勝信息技術(shù)股份有限公司
地址:中國湖南省長(cháng)沙市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區桐梓坡西路468號
服務(wù)郵箱:export@willfar.com
Copyright ? 2023 威勝信息技術(shù)股份有限公司
營(yíng)業(yè)執照